SG-104NC2小型平面磨床特點(diǎn):
- 自動(dòng)加工和自動(dòng)修整過(guò)程,顯示程式運(yùn)行狀態(tài)和信息。
- 具備故障自診斷功能,報(bào)警畫(huà)面自動(dòng)顯示報(bào)警提示。
- 用戶(hù)設(shè)置參數(shù)畫(huà)面:用于個(gè)性參數(shù)設(shè)定、操作密碼管理。
SG-104NC2小型平面磨床主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-104NC2 |
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1000×400 |
工作臺(tái)zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1130×440 |
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離 | mm | 640 |
電磁吸盤(pán) | mm | 1000×400 |
工作臺(tái)zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 680 |
工作臺(tái) (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 | | 液壓比例自動(dòng) |
工作臺(tái)速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-25) |
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 |
主軸直徑 | mm | Φ120 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 |
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 |
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 5.5 |
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 |
油壓電機(jī) | KW | 2.2 |
沖水電機(jī) | W | 180 |
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000×2000×2500 |
工作占地空間(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4800×3000×2300 |
機(jī)床凈重/毛重(約) | kg | 3200/3550 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 13 |
小型數(shù)控平面磨床工作精度 |
加工面對(duì)其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |